Перечень приоритетных секторов экономики для потенциальных участников Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
Дата публикации:ср, 03/30/2011 - 15:00
Приложение 1
Перечень приоритетных секторов экономики для потенциальных
участников Программы«Дорожная карта бизнеса 2020»
| код ОКЭД | Наименование |
| Агропромышленный комплекс | |
| 01 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях, за исключением 01.11 Выращивание зерновых культур (за исключением риса), бобовых культур и масличных семян |
| 02 | Лесоводство и лесозаготовки |
| 03 | Рыболовство и аквакультура |
| 10 | Производство продуктов питания |
| 11.06 | Производство солода |
| 11.07 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков |
| Горнодобывающая промышленность | |
| 09 | Технические услуги в области горнодобывающей промышленности |
| Легкая промышленность и производство мебели | |
| 13 | Производство текстильных изделий |
| 14 | Производство одежды |
| 15 | Производство кожаной и относящейся к ней продукции |
| 16 | Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения |
| 17 | Производство бумаги и бумажной продукции |
| 18 | Печать и воспроизведение записанных материалов |
| 20 | Производство продуктов химической промышленности |
| 21 | Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов |
| 22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
| 31 | Производство мебели |
|
Производство строительных материалов и прочей не металлической минеральной продукции |
|
| 23 | Производство прочей не металлической минеральной продукции |
| Металлургия, металлообработка, машиностроение | |
| 24 | Металлургическая промышленность |
| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
| 26 | Производство компьютеров, электронной и оптической продукции |
| 27 | Производство электрического оборудования |
| 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории |
| 29 | Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов |
| 30 | Производство прочих транспортных средств |
| 33 | Ремонт и установка машин и оборудования |
| Другие сектора промышленности | |
| 32 | Производство прочих готовых изделий |
| 35 | Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование |
| 36 | Сбор, обработка и распределение воды |
| 37 | Канализационная система |
| 38 | Сбор, обработка и удаление отходов, утилизация отходов |
| 39 | Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов |
| Транспорт и складирование | |
| 49 | Сухопутный транспорт и транспортирование по трубопроводам |
| 50 | Водный транспорт |
| 51 | Воздушный транспорт |
| 52 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность |
| Туризм | |
| 55 | Услуги по организации проживания |
| Информация и связь | |
| 61 | Связь |
| 62 | Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | |
| 71 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий; технических испытаний и анализа |
| 72 | Научные исследования и разработки |
| 75 | Ветеринарная деятельность |
| Образование | |
| 85 | Образование |
| Здравоохранение и социальные услуги | |
| 86 | Деятельность в области здравоохранения |
| 87 | Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания |
| 88 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |
| Искусство развлечение и отдых | |
| 91 | Деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений культурного обслуживания |
| 93.1 | Деятельность в области спорта |
| Предоставление прочих видов услуг | |
| 95 | Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров |

